| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.791,58 TL | 15.583,17 TL |
| 3 | 5.242,94 TL | 15.728,82 TL |
| 6 | 2.694,80 TL | 16.168,78 TL |
| 9 | 1.856,43 TL | 16.707,84 TL |
| 12 | 1.435,24 TL | 17.222,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.791,58 TL | 15.583,17 TL |
| 3 | 5.242,94 TL | 15.728,82 TL |
| 6 | 2.694,80 TL | 16.168,78 TL |
| 9 | 1.856,43 TL | 16.707,84 TL |
| 12 | 1.435,24 TL | 17.222,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.791,58 TL | 15.583,17 TL |
| 3 | 5.242,94 TL | 15.728,82 TL |
| 6 | 2.694,80 TL | 16.168,78 TL |
| 9 | 1.856,43 TL | 16.707,84 TL |
| 12 | 1.435,24 TL | 17.222,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.791,58 TL | 15.583,17 TL |
| 3 | 5.242,94 TL | 15.728,82 TL |
| 6 | 2.694,80 TL | 16.168,78 TL |
| 9 | 1.856,43 TL | 16.707,84 TL |
| 12 | 1.435,24 TL | 17.222,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.791,58 TL | 15.583,17 TL |
| 3 | 5.242,94 TL | 15.728,82 TL |
| 6 | 2.694,80 TL | 16.168,78 TL |
| 9 | 1.856,43 TL | 16.707,84 TL |
| 12 | 1.435,24 TL | 17.222,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.791,58 TL | 15.583,17 TL |
| 3 | 5.242,94 TL | 15.728,82 TL |
| 6 | 2.694,80 TL | 16.168,78 TL |
| 9 | 1.856,43 TL | 16.707,84 TL |
| 12 | 1.435,24 TL | 17.222,87 TL |
merdiven - b.... s.. -