| RENK (CLOR) | RGB DAMARLI ( CORES) |
| GÜÇ (POWER) | 30 W / 12 V 84 SMD LED |
| Beton havuzlar içindir. | For concrete pools |
| Havuz kaplama (cam,seramik ve mozaik) üzerine montaj edilir. | Mounted on the pool covering(like as glass,ceramic and mosaic tiles ) |
| Su soğutlamalı,sadece su altında kullanılır. | Water cooled,can be used only under water |
| Geniş açılı polikarbonat ön cam | Large angle wind screen from polycarbonate |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.486,38 TL | 2.972,76 TL |
| 3 | 1.000,18 TL | 3.000,54 TL |
| 6 | 514,08 TL | 3.084,47 TL |
| 9 | 354,15 TL | 3.187,31 TL |
| 12 | 273,80 TL | 3.285,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.486,38 TL | 2.972,76 TL |
| 3 | 1.000,18 TL | 3.000,54 TL |
| 6 | 514,08 TL | 3.084,47 TL |
| 9 | 354,15 TL | 3.187,31 TL |
| 12 | 273,80 TL | 3.285,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.486,38 TL | 2.972,76 TL |
| 3 | 1.000,18 TL | 3.000,54 TL |
| 6 | 514,08 TL | 3.084,47 TL |
| 9 | 354,15 TL | 3.187,31 TL |
| 12 | 273,80 TL | 3.285,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.486,38 TL | 2.972,76 TL |
| 3 | 1.000,18 TL | 3.000,54 TL |
| 6 | 514,08 TL | 3.084,47 TL |
| 9 | 354,15 TL | 3.187,31 TL |
| 12 | 273,80 TL | 3.285,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.486,38 TL | 2.972,76 TL |
| 3 | 1.000,18 TL | 3.000,54 TL |
| 6 | 514,08 TL | 3.084,47 TL |
| 9 | 354,15 TL | 3.187,31 TL |
| 12 | 273,80 TL | 3.285,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.486,38 TL | 2.972,76 TL |
| 3 | 1.000,18 TL | 3.000,54 TL |
| 6 | 514,08 TL | 3.084,47 TL |
| 9 | 354,15 TL | 3.187,31 TL |
| 12 | 273,80 TL | 3.285,56 TL |
lamba - k... b.. -