| RENK (CLOR) | RGB DAMARLI ( CORES) |
| GÜÇ (POWER) | 30 W / 12 V 84 SMD LED |
| Beton havuzlar içindir. | For concrete pools |
| Havuz kaplama (cam,seramik ve mozaik) üzerine montaj edilir. | Mounted on the pool covering(like as glass,ceramic and mosaic tiles ) |
| Su soğutlamalı,sadece su altında kullanılır. | Water cooled,can be used only under water |
| Geniş açılı polikarbonat ön cam | Large angle wind screen from polycarbonate |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.597,14 TL | 3.194,28 TL |
| 3 | 1.074,71 TL | 3.224,13 TL |
| 6 | 552,39 TL | 3.314,32 TL |
| 9 | 380,53 TL | 3.424,81 TL |
| 12 | 294,20 TL | 3.530,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.597,14 TL | 3.194,28 TL |
| 3 | 1.074,71 TL | 3.224,13 TL |
| 6 | 552,39 TL | 3.314,32 TL |
| 9 | 380,53 TL | 3.424,81 TL |
| 12 | 294,20 TL | 3.530,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.597,14 TL | 3.194,28 TL |
| 3 | 1.074,71 TL | 3.224,13 TL |
| 6 | 552,39 TL | 3.314,32 TL |
| 9 | 380,53 TL | 3.424,81 TL |
| 12 | 294,20 TL | 3.530,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.597,14 TL | 3.194,28 TL |
| 3 | 1.074,71 TL | 3.224,13 TL |
| 6 | 552,39 TL | 3.314,32 TL |
| 9 | 380,53 TL | 3.424,81 TL |
| 12 | 294,20 TL | 3.530,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.597,14 TL | 3.194,28 TL |
| 3 | 1.074,71 TL | 3.224,13 TL |
| 6 | 552,39 TL | 3.314,32 TL |
| 9 | 380,53 TL | 3.424,81 TL |
| 12 | 294,20 TL | 3.530,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.597,14 TL | 3.194,28 TL |
| 3 | 1.074,71 TL | 3.224,13 TL |
| 6 | 552,39 TL | 3.314,32 TL |
| 9 | 380,53 TL | 3.424,81 TL |
| 12 | 294,20 TL | 3.530,39 TL |
lamba - k... b.. -