| RENK (CLOR) | RGB DAMARLI ( CORES) |
| GÜÇ (POWER) | 30 W / 12 V 84 SMD LED |
| Beton havuzlar içindir. | For concrete pools |
| Havuz kaplama (cam,seramik ve mozaik) üzerine montaj edilir. | Mounted on the pool covering(like as glass,ceramic and mosaic tiles ) |
| Su soğutlamalı,sadece su altında kullanılır. | Water cooled,can be used only under water |
| Geniş açılı polikarbonat ön cam | Large angle wind screen from polycarbonate |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.562,29 TL | 3.124,58 TL |
| 3 | 1.051,26 TL | 3.153,78 TL |
| 6 | 540,33 TL | 3.242,00 TL |
| 9 | 372,23 TL | 3.350,08 TL |
| 12 | 287,78 TL | 3.453,35 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.562,29 TL | 3.124,58 TL |
| 3 | 1.051,26 TL | 3.153,78 TL |
| 6 | 540,33 TL | 3.242,00 TL |
| 9 | 372,23 TL | 3.350,08 TL |
| 12 | 287,78 TL | 3.453,35 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.562,29 TL | 3.124,58 TL |
| 3 | 1.051,26 TL | 3.153,78 TL |
| 6 | 540,33 TL | 3.242,00 TL |
| 9 | 372,23 TL | 3.350,08 TL |
| 12 | 287,78 TL | 3.453,35 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.562,29 TL | 3.124,58 TL |
| 3 | 1.051,26 TL | 3.153,78 TL |
| 6 | 540,33 TL | 3.242,00 TL |
| 9 | 372,23 TL | 3.350,08 TL |
| 12 | 287,78 TL | 3.453,35 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.562,29 TL | 3.124,58 TL |
| 3 | 1.051,26 TL | 3.153,78 TL |
| 6 | 540,33 TL | 3.242,00 TL |
| 9 | 372,23 TL | 3.350,08 TL |
| 12 | 287,78 TL | 3.453,35 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.562,29 TL | 3.124,58 TL |
| 3 | 1.051,26 TL | 3.153,78 TL |
| 6 | 540,33 TL | 3.242,00 TL |
| 9 | 372,23 TL | 3.350,08 TL |
| 12 | 287,78 TL | 3.453,35 TL |
lamba - k... b.. -