| RENK (CLOR) | RGB DAMARLI ( CORES) |
| GÜÇ (POWER) | 30 W / 12 V 84 SMD LED |
| Beton havuzlar içindir. | For concrete pools |
| Havuz kaplama (cam,seramik ve mozaik) üzerine montaj edilir. | Mounted on the pool covering(like as glass,ceramic and mosaic tiles ) |
| Su soğutlamalı,sadece su altında kullanılır. | Water cooled,can be used only under water |
| Geniş açılı polikarbonat ön cam | Large angle wind screen from polycarbonate |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.432,54 TL | 2.865,08 TL |
| 3 | 963,95 TL | 2.891,85 TL |
| 6 | 495,46 TL | 2.972,74 TL |
| 9 | 341,32 TL | 3.071,85 TL |
| 12 | 263,88 TL | 3.166,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.432,54 TL | 2.865,08 TL |
| 3 | 963,95 TL | 2.891,85 TL |
| 6 | 495,46 TL | 2.972,74 TL |
| 9 | 341,32 TL | 3.071,85 TL |
| 12 | 263,88 TL | 3.166,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.432,54 TL | 2.865,08 TL |
| 3 | 963,95 TL | 2.891,85 TL |
| 6 | 495,46 TL | 2.972,74 TL |
| 9 | 341,32 TL | 3.071,85 TL |
| 12 | 263,88 TL | 3.166,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.432,54 TL | 2.865,08 TL |
| 3 | 963,95 TL | 2.891,85 TL |
| 6 | 495,46 TL | 2.972,74 TL |
| 9 | 341,32 TL | 3.071,85 TL |
| 12 | 263,88 TL | 3.166,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.432,54 TL | 2.865,08 TL |
| 3 | 963,95 TL | 2.891,85 TL |
| 6 | 495,46 TL | 2.972,74 TL |
| 9 | 341,32 TL | 3.071,85 TL |
| 12 | 263,88 TL | 3.166,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.432,54 TL | 2.865,08 TL |
| 3 | 963,95 TL | 2.891,85 TL |
| 6 | 495,46 TL | 2.972,74 TL |
| 9 | 341,32 TL | 3.071,85 TL |
| 12 | 263,88 TL | 3.166,55 TL |
lamba - k... b.. -