| RENK (CLOR) | RGB DAMARLI ( CORES) |
| GÜÇ (POWER) | 30 W / 12 V 84 SMD LED |
| Beton havuzlar içindir. | For concrete pools |
| Havuz kaplama (cam,seramik ve mozaik) üzerine montaj edilir. | Mounted on the pool covering(like as glass,ceramic and mosaic tiles ) |
| Su soğutlamalı,sadece su altında kullanılır. | Water cooled,can be used only under water |
| Geniş açılı polikarbonat ön cam | Large angle wind screen from polycarbonate |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.567,29 TL | 3.134,58 TL |
| 3 | 1.054,63 TL | 3.163,88 TL |
| 6 | 542,06 TL | 3.252,38 TL |
| 9 | 373,42 TL | 3.360,81 TL |
| 12 | 288,70 TL | 3.464,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.567,29 TL | 3.134,58 TL |
| 3 | 1.054,63 TL | 3.163,88 TL |
| 6 | 542,06 TL | 3.252,38 TL |
| 9 | 373,42 TL | 3.360,81 TL |
| 12 | 288,70 TL | 3.464,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.567,29 TL | 3.134,58 TL |
| 3 | 1.054,63 TL | 3.163,88 TL |
| 6 | 542,06 TL | 3.252,38 TL |
| 9 | 373,42 TL | 3.360,81 TL |
| 12 | 288,70 TL | 3.464,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.567,29 TL | 3.134,58 TL |
| 3 | 1.054,63 TL | 3.163,88 TL |
| 6 | 542,06 TL | 3.252,38 TL |
| 9 | 373,42 TL | 3.360,81 TL |
| 12 | 288,70 TL | 3.464,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.567,29 TL | 3.134,58 TL |
| 3 | 1.054,63 TL | 3.163,88 TL |
| 6 | 542,06 TL | 3.252,38 TL |
| 9 | 373,42 TL | 3.360,81 TL |
| 12 | 288,70 TL | 3.464,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.567,29 TL | 3.134,58 TL |
| 3 | 1.054,63 TL | 3.163,88 TL |
| 6 | 542,06 TL | 3.252,38 TL |
| 9 | 373,42 TL | 3.360,81 TL |
| 12 | 288,70 TL | 3.464,41 TL |
lamba - k... b.. -